[ocultar]![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima absoluta (°C) | 38 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 40 |
Temperatura máxima media (°C) | 33.1 | 33.3 | 33.7 | 33.5 | 33.5 | 34.0 | 34.6 | 34.7 | 34.0 | 32.8 | 32.9 | 32.9 | 33.6 |
Temperatura media (°C) | 27.0 | 27.5 | 28.1 | 28.3 | 28.5 | 28.7 | 29.0 | 29.1 | 28.6 | 27.7 | 27.8 | 27.3 | 28.1 |
Temperatura mínima media (°C) | 22.0 | 22.5 | 23.5 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 23.4 | 23.3 | 22.4 | 23.5 |
Temperatura mínima absoluta (°C) | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 |
Precipitacióntotal (mm) | 3.6 | 1.2 | 8.4 | 26.2 | 70.3 | 50.0 | 39.5 | 53.6 | 63.0 | 123.0 | 75.7 | 15.3 | 529.8 |
Días de lluvias (≥ 1 mm) | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 6.1 | 6.7 | 3.6 | 5.8 | 8.1 | 9.2 | 5.3 | 1.7 | 51.6 |
Horas de sol | 300 | 279 | 286 | 257 | 243 | 253 | 301 | 279 | 272 | 283 | 258 | 273 | 3284 |
Humedad relativa (%) | 83 | 82 | 83 | 89 | 92 | 93 | 86 | 86 | 94 | 94 | 92 | 89 | 88.6 |
Fuente: Estaciones Aeropuerto / La Cañada / Los Pozos; por INAMEH. Datos recogidos en un período de 79 años comprendidos entre 1927 y 2006.21 |
El área de Maracaibo posee uno de los mayores niveles de consumo per cápita de energía eléctrica de América Latina, debido a que la arquitectura que ha predominado en la ciudad desde los últimos 40 años no se adapta a las características climáticas propias de una ciudad tropical-costera, lo que conlleva a la utilización de grandes sistemas centralizados de aire acondicionado para hacer agradables los ambientes cerrados, todo esto a un enorme costo económico y ambiental poco sostenible en el tiempo.
En el pasado, el clima de la ciudad, así como en toda la costa del lago de Maracaibo, era insalubre debido a la combinación de altas temperaturas con alta humedad, siendo la zona un importante criadero de plagas de mosquitos. En la actualidad, los efectos de la urbanización y el control de plagas casi han erradicado este mal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario